主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 房产论坛 | 会员专区 | 中介之家| 房屋大联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· <%eval req
·
· 二道区小户型受追捧
· 长春市家居装修家具建
· 律师帮你支招:购房时
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 大禹城邦 0 1室1厅1卫 43 18.5 2008-8-25
非中介 典石广场 0 2室1厅1卫 62 265000 2008-8-24
非中介 大马路银行宿舍 0 3室1厅1卫 84 248000 2008-8-22
非中介 二三小区 0 2室1厅1卫 50 142000 2008-8-22
非中介 长春市绿园区城西镇社会主 0 2室半1厅1卫 95 152000 2008-8-22
非中介 卓展后侧 0 2室2厅1卫 96 40 2008-8-21
非中介 公路工程局宿舍 0 1室1厅1卫 36 127000 2008-8-20
非中介 华泰世纪新城 0 2室1厅1卫 56 144000 2008-8-20
非中介 车城花园 0 4室2厅2卫 193 39 2008-8-18
非中介 解放花园 0 2室2厅1卫 94 25.4 2008-8-18
非中介 福临小区 0 2室2厅1卫 98 35 2008-8-18
非中介 桃源春晓 0 2室1厅1卫 57 17.5 2008-8-17
非中介 一汽39街区 0 1室1厅1卫 47 15.5 2008-8-15
非中介 瑞阳广场 0 2室1厅1卫 84 37.8 2008-8-15
非中介 人和家苑 0 3室2厅2卫 143 62 2008-8-15
非中介 康达小区 0 2室1厅1卫 61 12 2008-8-15
非中介 富临家园 0 2室2厅1卫 130 面议 2008-8-14
非中介 湖西路九十中学西校后院 0 1室1厅1卫 36 15 2008-8-14
非中介 解放花园 0 2室2厅1卫 94 255000 2008-8-14
非中介 春城小区 0 3室1厅1卫 87 240000 2008-8-13
非中介 乐嘉茗园 0 2室1厅1卫 77 7 2008-8-13
非中介 人和家苑 0 3室2厅2卫 143 62 2008-8-13
非中介 邮政小区 0 2室1厅1卫 71 17.8 2008-8-12
非中介 中环小区 0 2室1厅1卫 66 17.5 2008-8-12
非中介 汪清大院 0 3室2厅2卫 162 32 2008-8-12
当前页次:1/18   18   428条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
1 1 q
友情链接

滨海租房网
天津租房网 长春求职网 长春715生活搜索  
 
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2008 ccfangwu.com All rights reserved.
长春房屋网 版权所有 100010116
TEL :13069006449 技术:13604313856 E-mail:ccfangwu@126.com